Vous trouverez dans ce rapport des statistiques, des diagrammes et des graphiques concernant :
- les décès suite à la torture
- les arrestations
- les emprisonments et les détentions en camps de travail
- le lavage de cerveau
La persécution du Falun Gong continue en Chine à ce jour. Les statistiques présentées dans ce document couvrent les six premiers mois de 2013 et se basent sur des rapports reçus par le site Internet Minghui.
Les diverses formes de maltraitance vont des arrestations, fouilles des domiciles, détentions, détentions en camps de travail, emprisonnements, tortures, et bien d'autres.
Les lois ont été abusées et les droits humains fondamentaux des pratiquants de Falun Gong violés en raison de leurs seules croyances.
Selon des rapports publiés sur Minghui du 1er janvier au 30 juin 2013:
• - 43 pratiquants sont morts en conséquence de la torture (60% de femmes, 40% d'hommes)
• - 2101 ont été arrêtés
• - 14 ont été envoyés en camps de travail, et,
• - 445 ont fait face à des procès ou des condamnations
.
De plus, les décès de 20 pratiquants (lesquels se sont tous produits avant 2013) ont été rapportés durant les six premiers mois de l'année .
Note: En plus des cas dénoncés ici, un grand nombre de cas de persécution ne sont pas couverts en raison des blocages de l'information et de la crainte de représailles. Les statistiques seront mises à jour une fois de plus lorsque davantage d'informations seront disponibles.
Décès causés par la persécution
Les morts de 63 pratiquants suite à la torture ont été documentées ou rapportées au cours des 6 derniers mois, dont 43 au cours de cette année et 20 avant 2013.
Genre des pratiquants décédés suite à la persécution |
Nombre de décès duFalun Gong par province (1ere moitié de 2013):
• - 5 respectivement dans le Shandong et Jilin
• - 3 respectivement dans le Heilongjiang, Sichuan, Hunan, Pékin, Anhui, Henan, Liaoning,
• - 2 respectivement dans le Guangdong, Shanxi, Hebei,
• - 1 respectivement dans le Hubei, Jiangsu, Gansu, Jiangxi, Mongolie Intérieure, Qinghai
Photos de quelques-uns de ceux qui sont décédés en 2013 :
La répartition géographique de chaque province: 5 (Shandong), 3 (Hunan), 1 (Fujian, Guangdong, Hubei, Sichuan, Guangxi, Ningxia, Liaoning, Guizhou, Jilin, Hebei, Zhejiang, Pékin)
Photos de quelques pratiquants décédés avant 2013 :
Parmi les 43 pratiquants qui sont morts, 9 sont décédés des harcèlements à long terme , des menaces et le pillage de leur domicile, 15 sont morts en raison de mauvais traitements dans les prisons, 12 dans des camps de travail, 4 dans des centres de détention et 3 dans des centres de lavage de cerveau.
Province | Région | Nom | Sexe | Moment du décès | Age au moment du décès | Cause du décès |
Shandong | Beimeng Town, Weifang City | Li Shulian | M | 01/12/2013 | inconnu | Harcèlement à long terme et détention. Maison fouillée |
Dongying City | Wang Mingyun | F | 02/11/2013 | 50 | Maltraitance en prison | |
Gaomi City | Liu Shuhua | F | 01/25/2013 | 48 | Maltraitance au camp de travail, dérangement mental | |
Rizho City | Zhang Ping | F | 04/27/2013 | 81 | 9 détentions (centre de détention, centre de lavage de cerveau, camp de travail, et prison) | |
Linyi City | Qian Fajun | M | 04/17/2013 | 43 | Maltraitance au camp de travail, incapable de prendre soin de lui-même | |
Dezhou City | Zheng Hongchang | M | 04/21/2013 | 37 | Maltraitance en prison | |
Jilin | Changchun City | Ren Shuqing | F | 01/07/2013 | 67 | Harcèlement à long terme, détention, maison fouillée |
Jiaohe City | Chang Guiyun | F | 03/08/2013 | 62 | Maltraitance en prison | |
Tonghua City | Li Jingzhi | F | 05/01/2013 | 59 | Maltraitance au camp de travail | |
Changchun City | Yu Feng | F | 05/02/2013 | 61 | Maltraitance au camp de travail, injections forces de médicaments inconnues | |
Heilongjiang | Luobei County | Liang Jinshu | M | 02/17/2013 | 63 | Maltraitance au camp de travail, symptômes de thrombose |
Jiamusi City | Du Wenfu | M | 02/07/2013 | 62 | Harcèlement à long terme, détention, menaces | |
Daqing City | Liu Rongxiang | F | 05/10/2013 | 46 | Arrestation, détention, et maltraitance au camp de travail | |
Sichuan | Lei Jinxiang | F | 02/01/2013 | 60+ | Maltraitance en prison | |
Gongjing District, Zigong City | Wang Xiajun | F | 03/14/2013 | 55 | Maltraitance au centre de détention | |
Cangxi County, Guangyuan City | Yan Zongfang | F | 06/05/2013 | 65 | Torturée par + 10 méthodes, détention en camp de travail | |
Hubei | Ezhou City | Liu Xinlan | F | 01/13/2013 | 58 | Harcèlement à long terme. Nombreuses détentions (centre de lavage de cerveau, camp de travail) |
Hunan | Zeng Haiqi | M | 04/25/2013 | 42 | Maltraitance en prison | |
Changsha County | Zhang Guilin | M | 06/11/2013 | 74 | Détention en camp de travail. Maltraitance psychologique et financière | |
Chenzhou City | Guo Boqin | M | 04/18/2013 | 47 | Emprisonnement. Nombreuses arrestations et fouilles du domicile | |
Beijing | Yan Yuhua | F | 03/18/2013 | 50+ | Maltraitance au centre de détention | |
Deng Huaiying | M | 05/15/2013 | 42 | Maltraitance au centre de détention | ||
Zhang Yuming | M | Mars 2013 | 45 | Maltraitance en prison | ||
Anhui | Hefei City | Jiang Cuiping | F | 02/02/2013 | 74 | Nombreux harcèlements, menaces, arrestation, et fouille du domicile |
Hefei City | Zhang Junru | F | 05/25/2013 | 50 | Maltraitance au centre de lavage de cerveau | |
Bengbu City | Zhang Yan | F | 04/23/2013 | 46 | Maltraitance au centre de lavage de cerveau | |
Henan | Zhengzhou City | Yuan Hongwei | M | 01/23/2013 | 45 | Maltraitance en prison. Handicapé et laissé |
Puyang City | Jiang Zhaofang | F | 03/02/2013 | 47 | Maltraitance en prison | |
Huiyang County | Wang Chunling | F | 05/03/2013 | Inconnu | Maltraitance en prison | |
Liaoning | Shenyang City | Wu Shuyan | F | 06/02/2013 | 47 | Maltraitance en prison |
Dalian City | Zhang Zhenji | M | 05/05/2013 | 60+ | Stress mental après l’arrestation et la détention de son épouse | |
Guangdong | Shenzhen City | Zhang Fuying | F | Février2013 | 66 | Maltraitance au centre de lavage de cerveau. Œdème sur tout le corps |
Jiangmen City | Jin Chu | M | 03/29/2013 | 70 | Maltraitance en prison | |
Hebei | Langfang City | Wang Janxin | M | 03/03/2013 | Inconnu | Maltraitance en prison, paralysie |
Tangshan City | Meng Qingfu | M | 03/22/2013 | 57 | Maltraitance en prison, persécution financière | |
Li County | Wu Ruixiang | M | 01/18/2013 | 50 | Maltraitance au camp de travail | |
Jiangsu | Nanjing City | Zhang Benfang | F | 01/01/2013 | 55 | Nombreuses détentions et torture |
Gansu | Wuwei City | He Xiuying | F | 03/16/2013 | environ 50 | Nombreux harcèlements. Arrestation et detention en camp de travail |
Jiangxi | Niujiang City | Shan Muzhi | F | 02/25/2013 | 70 | Maltraitée par la police |
Qinghai | Xining City | Wu Zhongmin | M | 05/20/2013 | 50 | Nombreuses détentions en camp de travail. Les quatre membres handicapés |
Liaoning | Jinzhou City | Yin Guizhi | F | 05/30/2013 | 62 | Maltraitance au camp de travail |
Province | Région | Nom | Sexe | Moment du décès | Age au moment du décès | Cause du décès |
Guangdong | Huizhou City | Zheng Guiyou | F | 12/30/2012 | 48 | Maltraitance en prison |
Fujian | Bu Liping | F | 12/17/2012 | inconnu | Nombreuses détentions, détention en camps de travail, harcèlement, et menaces. | |
Hunan | Xiangtan City | Li Riqing | M | 07/02/1905 | 56 | Envoyé en hôpital psychiatrique et maltraité |
Huitong County | Liang Xuelin | F | 09/25/2012 | 55 | Nombreuses détentions, détention en camp de travaux forcés et emprisonnement | |
Chenxi County | Zhang Jiaoyu | F | Juste avant le 1/1/2013 | 59 | Nombreuses détentions, mauvais traitements, menaces, et violences psychologiques | |
Hubei | Huangshi City | Yang Yunxia | F | 12/29/2012 | 65 | Maltraitance au centre de détention |
Shandong | Du Yujie | M | 2007 | 59 | Maltraitance en prison | |
Cui Zhenying | M | 2006 | 58 | Maltraitance en prison | ||
Longkou City | Wang Mingli | M | 04/22/2012 | 71 | Maltraitance en prison | |
Longkou City | Shi Fengzhi | F | 10/01/2012 | 64 | Maltraitance en prison | |
Mengyin County | Lu Dianyi | M | 12/12/2012 | 72 | Nombreuses détentions, persécution financière | |
Sichuan | Jiangyou City | Wei Chaohai | M | 12/31/2012 | 62 | Maltraitance en prison |
Guangxi | Nanning City | Huang Yuanran | F | 12/17/2012 | 40 | Détention en camp de travail, force à rester éloignée de chez elle |
Ningxia | Lingwu City | Tuo Meiling | F | Fin 2011 | 50 | Maltraitance en prison |
Liaoning | Fengcheng City | Qu Shanlin | M | 05/16/2012 | 67 | Maltraitance en prison |
Guizhou | Panjiang | Song Meilan | F | 09/13/2012 | 69 | Maltraitance au camp de travail, nombreuses détentions |
Jilin | Changchun City | Ma Xiuhua | F | 2011 | 56 | Les mauvais traitements au camp de travail conduisent au dérangement mental |
Zhejiang | Hangzhou City | Jin Lixin | M | environ 2007 | 38 | Après que Mme Li soit décédée suite la torture en prison, les autorités ont prétendu qu’elle s’était suicidée |
Beijing | Fengtai District | Gao Huiyun | F | Oct. 2011 | 62 | Maltraitance au camp de travail |
Hebei | Qianxi County | Chen Baihe | M | 09/17/2012 | 59 | Maltraitance en prison |
Arrestations dans la première moitié de 2013
Les arrestations et le pillage des domiciles des pratiquants se produisent presque tous les jours en Chine. Au total, 2101 pratiquants ont été arrêtés dans la première moitié de 2013.
Nombre de pratiquants de Falun Gong arrêtés dans la première moitié de 2013 |
Liste de leurs noms (tous en chinois) disponible: télécharger ici .
Des pratiquants ont été arrêtés dans toutes les régions de la Chine continentale au cours du premier semestre de 2013, à l'exception du Tibet. La province du Liaoning a connu le plus grand nombre d'arrestations, soit 278.
Nombre d'arrestations de pratiquants de Falun Gong (par province, année 2013 jusqu'à ce jour) |
Les arrestations de pratiquants sont dirigées par les Bureaux 610 et exécutées par la police locale. Parmi les cas mentionnés ci-dessus, beaucoup impliquent l'arrestation de nombreux pratiquants à la fois.
Nombre de pratiquants de Falun Gong condamnés à la prison (par province, année 2013 jusqu'à ce jour) |
Emprisonnement et détention en camps de travail
Au total, 448 pratiquants ont été condamnés à la prison dans le premier semestre de 2013: Province du Liaoning (85), province du Sichuan (52), Heilongjiang (29), Shandong (24), Guangdong (22), Jiangsu (21), Jilin (21), Zhejiang (17), Shanxi (16), Gansu (16), Yunnan (14), Henan (14), Mongolie intérieure (14), Shanghai (11), Shaanxi (11), Hubei (10), Hebei (13), Guizhou (10), Tianjin (8), Pékin (6), Jiangxi (7), Anhui (6), Chongqing (6), Xinjiang (6), Hunan (6), Ningxia (3) et Fujian (2).
Nombre de pratiquants de Falun Gong condamnés à la prison (par province, année 2013 jusqu'à ce jour) |
12 pratiquants de 7 régions ont été envoyés dans des camps de travail au cours de cette période, dont 4 de Pékin, 3 de Shandong et 1 respectivement des provinces du Heilongjiang, Hubei, Guangdong et Jilin.
Lavage de cerveau
Au moins 186 pratiquants ont été envoyés dans des centres de lavage de cerveau au cours du premier semestre 2013: janvier (20) février (5), mars (22), avril (41), mai (55) et juin (43).
Nombre de détention de pratiquants de Falun Gong dans des centres de lavage de cerveau (par moi, année 2013 à ce jour |
Les centres de lavage de cerveau sont situés dans toute la Chine: la province du Shandong (21), Hubei (9), Heilongjiang (8), Hebei (6), Sichuan (6), 5 dans le Jilin (5), 5 à Pékin (5), 4 dans le Jiangsu (4), 3 dans le Guangdong (3), 2 dans le Liaoning (2), 2 dans le Shaanxi (2), 2 en Mongolie intérieure (2), 2 dans le Xinjiang (2), du Hunan (2), et 1 respectivement dans les régions de Chongqing, du Henan, de Hainan, de Shanghai et de la province du Guizhou.
Nombre de centres de lavage de cerveau (par province) |
Traduit de l'anglais :
Statistical Report: Persecution of Falun Gong in First Six Months of 2013
Vous pouvez imprimer et faire circuler tous les articles publiés sur Clearharmony et leur contenu, mais veuillez ne pas omettre d'en citer la source.
* * *
Vous pouvez imprimer et faire circuler tous les articles publiés sur Clearharmony et leur contenu, mais veuillez ne pas omettre d'en citer la source.